SG Haussmann | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2022年6月8日 | SG Haussmann中國A股基金 終止信託基金 |
安盛投資管理亞洲有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2016年4月25日 | 安盛環球基金 股東週年大會將於2016年5月18日舉行 |
2016年5月30日 | 安盛環球基金 修訂投資政策及香港銷售文件的其他修改將於2016年7月1日起生效 |
2016年9月8日 | 安盛環球基金 將於2016年9月30日召開股東特別大會 |
2016年12月16日 | 安盛環球基金 香港銷售文件的其他修改將由2016年12月22日起生效 |
2017年9月18日 | 安盛環球基金 香港發售備忘錄及若干附屬基金的產品資料概要實行多項更改 |
2017年10月10日 | 安盛環球基金 重新編寫香港發售備忘錄 |
2017年11月28日 | 安盛環球基金 轉換香港代表人及配售代理人 |
2018年4月3日 | 安盛環球基金 股東週年大會將於2018年4月26日舉行 |
2018年7月30日 | 安盛環球基金 有關基金的變更將於2018年8月31日起生效 |
2018年12月21日 | 安盛環球基金 有關基金的變更 |
2019年2月18日 | 安盛環球基金 有關基金的變更於2019年3月18日生效 |
2019年9月12日 | 安盛環球基金 有關基金的變更於2019年9月19日生效 |
2020年2月21日 | 安盛環球基金 股東特別大會將於2020年3月20日舉行 |
2022年12月27日 | 安盛環球基金
公司的董事已決定對香港發售備忘錄及/或產品資料概要作出多項更改 |
2023年6月7日 | 安盛環球基金
有關銷售文件的多項更改信函日期2023年06月07日 |
2023年8月31日 | 安盛環球基金 截至2023年6月30日止財政期間的半年度報告 |
巴克萊銀行 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年11月4日 | Celsius Funds Plc 基金 股東週年大會將於 2013年12月18日舉行 |
2014年2月20日 | 巴克萊商品大王農產品指數基金/ 商品大王指數基金/ 投資大師基金/ 國企升幅躍進基金 由2014年2月17日起暫停在香港營銷及發售其成份基金 |
2014年3月26日 | 巴克萊商品大王農產品指數基金/ 商品大王指數基金/ 投資大師基金 融資掉期的擔保將會於擔保到期時更新 |
2014年11月24日 | 巴克萊國企升幅躍進基金(港元) 巴克萊商品大王指數基金(美元) 巴克萊投資大師基金 巴克萊商品大王農產品指數基金 於2015年3月12日終止基金 |
貝萊德資產管理北亞有限公司 | ||
---|---|---|
發佈日期 | 股東通告 | |
2017年3月10日 | 貝萊德薈萃基金 由2017年3月10日起更改若干子基金名稱 |
|
2019年10月2日 | 貝萊德薈萃基金 - 宏景入息基金
有關子基金的終止將於2020年1月17日生效 |
上投摩根基金管理有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2023年1月21日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司股東及實際控制人變更的公告 |
2023年2月1日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於董事變更的公告 |
2023年3月31日 | 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 香港代表的地址變更 |
2023年4月12日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司法定名稱變更的公告 |
2023年4月12日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 摩根基金管理(中國)有限公司關於旗下基金更名事宜的公告 |
招商證券資產管理(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2012年02月27日 | 招商中國靈活策略基金 延長首次發售期 |
2014年03月14日 | 招商中國靈活策略基金 有關子基金的投資目標及政策的數項澄清 |
2017年07月21日 | 招商中國靈活策略基金 由2017年7月21日起基金經理的董事變更 |
2017年07月21日 | 招商證券資產管理(香港) 有限公司 由2017年7月21日起基金經理的董事變更 |
2017年09月30日 | 招商中國靈活策略基金 由2017年9月20日起基金經理的董事變更 |
2023年08月28日 | 招商中國靈活策略基金 2023年1月1日至2023年6月30日期間的未經審核半年度財務報告 |
大成國際資產管理有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年04月24日 | 大成中國人民幣固定收益基金 分派政策變化 |
2014年11月18日 | 大成中國靈活配置基金 中國稅項撥備方法變更及調整資產淨值於2014年11月17日生效 |
2016年09月30日 | 大成海外中國概念基金 由2016年9月30日起調整經常性開支數字之上限 |
2017年01月16日 | 大成中國人民幣固定收益基金 註釋備忘錄已於2017年1月16日更新 |
2018年11月16日 | 大成中國人民幣固定收益基金 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 註釋備忘錄更新 |
2018年12月28日 | 大成中國人民幣固定收益基金 大成中國靈活配置基金 有關基金的變更 |
2019年4月30日 | 大成投資信託基金 註釋備忘錄更新 |
2023年8月30日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告(2023) |
德意志資產管理(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年4月8日 | DWS 投資系列 將於 2013 年 4 月 24 日召開股東大會 |
2013年12月16日 | DWS 環球主題 於2014年1月21日解散子基金 |
2014年3月10日 | DWS 投資系列 股東特別大會將於 2014 年 4 月 10 日召開 |
2014年4月15日 | DWS 投資系列 將於 2014 年 5 月 26 日召開股東特別大會延會 |
2023年8月30日 | DWS投資全球神農 USD LC 2023年1月1日至2023年6月30日期間的半年度財務報告 |
德意志銀行集團 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2009年3月6日 | DB Platinum IV 金屬「昇」勢保證基金 基金於 2009 年 4 月 27 日到期 |
2009年4月30日 | Palladium Trust - 純金保證基金 於 2009 年 5 月 18 日到期 |
2009年6月5日 | Palladium Trust 截至 2008 年 12 月 31 日之經審核年度報告書 |
2009年6月30日 | Palladium Trust - 智選保證基金 於 2009 年 7 月 31 日到期 |
2009年8月12日 | Palladium Trust - 智選保證基金 基金的贖回價及最後回報 |
2009年9月29日 | Palladium Trust - 商品昇勢保證基金 於 2009 年 10 月 30 日到期 |
2009年9月29日 | Palladium Trust - 亞洲自動導向保證基金 於 2009 年 11 月 02 日到期 |
2009年10月2日 | Palladium Trust 截至 2009 年 6 月 30 日之未經審核半年度報告書 |
2009年10月2日 | DB Platinum IV 截至 2009 年 7 月 31 日之未經審核半年度報告書 |
2010年5月28日 | DB Platinum IV 截至 2010 年 1 月 31 日之經審核年度報告書 |
高盛資產管理 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2019年1月28日 | 高盛基金 有關基金說明書的若干變動將於2019年2月28日或稍後生效 |
2019年3月1日 | 高盛基金 股東週年大會將於2019年3月29日舉行 |
2020年4月6日 | 高盛基金 波動定價機制變更於2020年4月6日生效 |
2022年11月30日 | 高盛基金 基金說明書及補充文件的若干變更將於2022年12月30日生效 |
2023年03月31日 |
高盛基金 股東週年大會將於2023年4月27日舉行 |
2023年04月3日 |
高盛基金 影響基金說明書的訂約前披露的若干變更將於2023年5月3日生效 |
2023年07月7日 |
高盛基金 註冊及過戶代理人RBC Investor Services Bank S.A.被收購之通知 |
2023年07月25日 |
高盛基金 基金的基金說明書的若干變更將於2023年8月25日生效 |
2023年07月28日 |
高盛基金 基金未審核之2023年5月31日止財務報表 |
亨德森全球投資(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年11月6日 | 亨德森遠見基金 – 泛歐小型公司基金 由2013年12月6日起招股章程中訂明收取最高達認購額5%的首次認購費或不再獲得豁免 |
2013年11月20日 | 亨德森遠見基金– 泛歐策略基金 亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 預期槓桿水平之調整 |
2014年3月10日 | 亨德森遠見基金 由2014年4月10日起轉移管理公司 |
2014年9月2日 | 亨德森遠見基金 股東週年大會將於2014年10月9日舉行 |
2014年9月5日 | 亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金的投資政策的更改及 泛歐策略基金的基準值的更改由2014年10月8日起生效; 日本股票基金及/或日本小型公司基金的基本貨幣的更改由2014年11月17日起生效 |
2014年9月5日 | 亨德森遠見基金 由2014年10月13日起有關子基金之變動 |
2015年2月27日 | 亨德森遠見基金-中國躍升基金 亨德森遠見基金 - 中國躍升基金的投資政策的更改以准許投資於中國A股並由2015年4月1日起生效 |
2015年2月27日 | 亨德森遠見基金 認購及贖回指令的結算期的更改、股息政策的更改及移除投資於中國A股的投資限制將於2015年4月1日起生效 |
2015年9月4日 | 亨德森遠見基金 股東週年大會將於2015年10月8日舉行 |
2015年9月29日 | 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 由2015年11月1日起終止將本基金的北美投資組合轉授予HSS負責 |
2015年9月29日 | 亨德森遠見亞太地產股票基金A1類美元 亨德森遠見中國躍升基金A1類美元 亨德森遠見環球地產股票基金A1類美元 亨德森遠見泛歐地產股票基金A1類歐元 由2015年11月1日起對分派政策作出的更改 |
2015年9月29日 | 亨德森遠見亞洲股票收益基金A1類美元 由2015年11月1日起有關分派股份類別將由「第1子類別」易名為「第3子類別」 |
2016年2月12日 | 亨德森遠見基金 由2016年3月18日起生效的若干更改 |
2017年3月29日 | 亨德森遠見基金 有關基金作出的更改將於2017年5月2日起或2017年7月1日起生效 |
2017年3月29日 | 亨德森遠見基金 公司若干子基金的投資管理的更改由2017年5月2日起生效 |
2017年9月6日 | 亨德森遠見基金 股東週年大會將於2017年10月12日舉行 |
景順長城基金管理有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2017年10月30日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 有關澄清基金收益分配政策的通知 |
2023年7月21日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年4月1日至2023年6月30日季報 |
2023年8月30日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年1月1日至2023年6月30日(未經審計)中期報告 |
晉達資產管理香港有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 香港銷售文件更改於2022年11月30日生效 |
2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 基金的投資政策作出變動將於2022年11月30日生效 |
2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 票基金的可持續發展分類及其他更新將於2022年11月30日生效 |
2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 委任副投資經理將於2022年11月30日生效 |
2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 美國優質精選股票基金 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 基金可持續發展披露的更新 |
2023年8月25日 | 晉達環球策略基金 RBC Investor Services Bank S.A. 更改名稱 |
美盛香港資產管理 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年8月7日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2013年8月30日舉行 |
2013年8月7日 | 美盛環球基金系列 股東特別大會將於2013年8月30日舉行 |
2014年5月30日 | 美盛環球基金系列 關於修訂基金章程將於2014年6月30日生效 |
2014年7月22日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2014年8月28日舉行 |
2015年3月5日 | 美盛環球基金系列 修訂香港發售文件並預計生效日期將為2015年4月16日或左右 |
2015年7月31日 | 美盛環球基金系列 將於 2015 年 8 月 31 日召開股東週年大會 |
2016年7月12日 | 美盛環球基金系列 香港發售文件的修訂 |
2017年2月17日 | 美盛西方資產亞洲機會基金 美盛西方資產環球高收益基金 由2017年3月20日起委任西方資產子基金已對沖股份類別的貨幣管理人以及徵收貨幣管理費 |
2017年2月17日 | 美盛西方資產亞洲機會基金 美盛西方資產環球高收益基金 有關徵收貨幣管理費應獲的補償 |
2017年11月30日 | 美盛環球基金系列 香港發售文件的修訂 |
2018年6月29日 | 美盛環球基金系列 由2018年5月2日起,西方資產管理公司 – 轉換為一家有限責任公司及更改名稱 |
2018年10月12日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2018年11月23日舉行 |
2018年11月19日 | 美盛環球基金系列 針對香港發售文件的修訂 |
2019年2月14日 | 美盛環球基金系列 針對香港發售文件的修訂 |
2019年11月1日 | 美盛環球基金系列 對香港發售文件的修訂 |
2019年11月21日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2019年12月13日舉行 |
2020年7月31日 | 美盛環球基金 Franklin Resources, Inc.收購Legg Mason, Inc. |
2022年10月28日 | 美盛環球基金系列 修訂香港發售文件於2022年12月1日生效 |
2022年11月3日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2022年11月25日舉行 |
2023年2月8日 | 美盛環球基金系列 公司及其基金的名稱變更將於2023年2月21日生效 |
領先資產管理 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年1月4日 | 領先Alpha股票基金 - 恒生指數 於 2013 年 2 月 4 日終止基金 |
2013年2月21日 | 領先農產品基金 停止認購 |
2014年2月6日 | Adequity信託基金: 奪寶保本基金 本基金即將於2014年3月5日到期 |
2014年3月7日 | Adequity信託基金: 奪寶保本基金 本基金已於2014年3月5日到期 |
2014年4月30日 | Adequity 信託基金:領先Alpha 股票基金 - 日經225 建議於2014年6月2日終止基金 |
2014年6月4日 | Adequity 信託基金:領先Alpha 股票基金 - 日經225 本基金已於2014 年6 月2 日被終止 |
2014年8月7日 | 領先農產品基金 本基金由2014年7月1日起, 有關參考指數之變動 |
2014年11月21日 | 領先中國A股基金 中國稅項撥備調整及對基金資產淨值影響於2014年11月17日生效 |
2015年12月28日 | 領先中國A股基金 超額稅項撥備退款及對基金資產淨值的影響 |
2016年1月19日 | 領先中國A股基金 自2016年2月19日起,基金的投資管理職能將轉授予聯屬公司領先國際資產管理 |
2016年1月19日 | 領先農產品基金 領先動力新能源基金 領先動力水資源基金 自2016年2月19日起,各基金的投資管理職能將轉授予聯屬公司領先國際資產管理 |
2016年6月10日 | 領先農產品基金 於2016年7月20日終止基金 |
2016年6月10日 | 領先動力新能源基金 於2016年7月20日終止基金 |
2016年7月15日 | 領先中國A股基金 基金的基金說明書之修訂於2016年7月15生效 |
2016年7月15日 | 領先動力水資源基金 基金的基金說明書之修訂於2016年7月15生效 |
2016年10月14日 | 領先動力水資源基金 撤銷基金在香港的證券及期貨事務監察委員會認可資格,並於2017年1月16日起生效 |
2016年11月17日 | 領先中國A股基金 由2017年2月17日撤銷本基金在香港的證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可資格 |
2016年11月15日 | 領先動力水資源基金 於2018年12月18日終止基金 |
2021年9月29日 | 領先中國A股基金 更改基金名稱由2021年11月1日起生效 |
麥格理基金管理(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2019年12月14日 |
麥格理中國IPO 精選基金 麥格理中國IPO 飛躍基金 於2019年3月18日終止基金 |
英仕曼投資(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2013年6月10日 |
Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 澳元類別股份 關於強制贖回的通知 |
2013年11月7日 |
Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 美元類別股份 關於平倉套現的通知 |
2013年11月7日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 有關最低首次認購額的補編資料(生效日11月7日) |
2014年1月24日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 股東週年大會將於 2014年3月28日舉行 |
2014年6月18日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 有關投資經理之變動; 關連人士交易及交易佣金(非金錢利益)安排的最新資料; 及行政事宜的最新資料將於2014年7月22日生效 |
2014年6月18日 |
Man AHL Guaranteed Futures 3 Ltd 美元類別股份 有關投資經理及投資顧問之變動將於2014年7月22日生效 |
2015年10月9日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 變更公司過戶代理人 |
2016年5月12日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 股東特別大會將於2016年6月27日舉行 |
2016年6月29日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 股東特別大會之續會 |
2016年9月5日 |
英仕曼AHL多元化期貨基金 有關公司之若干變動 |
2018年5月30日 | 英仕曼 AHL 多元化期貨基金 由2018年7月1日起引入新開支 |
2023年4月20日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 更改註冊地址及公司秘書由2023年5月1日起生效 |
2023年5月31日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 公司截至2023年3月31日止的中期財務報表 |
2023年6月1日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 股東特別大會將於2023年6月26日舉行 |
2023年7月28日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 2023年4月1日至2023年6月30日期間的季度財務報告 |
路博邁亞洲有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2016年9月7日 | 路博邁投資基金 有關對公司及若干投資組合作出的多項主要更改 |
2016年9月7日 | 路博邁投資基金 股東週年大會將於2016年9月30日舉行 |
2022年10月28日 | 路博邁投資基金 招股章程及補充文件的更改於2022年12月1日生效 |
2023年6月7日 | 路博邁投資基金 有關銷售文件的若干變更將由2023年08月02日起生效 |
2023年8月25日 | 路博邁投資基金 股東週年大會將於2023年9月19日舉行 |
2023年8月25日 | 路博邁投資基金 截至2023年6月30日止的中期報告及最新未經審核財務報告 |
日興資產管理香港有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2011年4月11日 | DBS 策略基金系列 基金經理及投資副經理的主要股東變更 |
2011年10月24日 | 日興資產香港策略基金系列 更改基金經理及投資副經理的名稱 更改本基金及成分基金的名稱 |
2014年5月30日 | 日興資產管理中國收入增長動力基金 由2014年7月1日起修訂基金的投資目標、政策及其投資顧問; 及修訂基金名稱 |
2014年6月30日 | 日興資產中國全方位機會基金 由2014年7月1日起終止委任投資顧問 |
2015年6月16日 | 日興資產管理中國新機遇基金 1)日興資產管理中國新機遇基金將被合併並由2015年7月31日起生效 2)將於 2015 年 7 月 10 日召開特別股東大會 |
2015年11月11日 | 日興資產中國全方位機會基金 投資取向的變更、有關外國賬戶稅務合規法案(FATCA)的變更及基金經理的董事的變更 |
2016年6月21日 | 日興資產管理中國新機遇基金 實施合併的更新 |
2017年3月23日 | Nikko AM China Equity Fund 由於外國賬戶稅務合規法案(FATCA)造成的變更將由2017年4月25日起生效 |
2017年8月29日 | 日興資產中國全方位機會基金 於2017年10月25日將日興資產中國全方位機會基金併入日興資產管理亞洲中小型股票基金 |
2017年10月25日 | 日興資產中國全方位機會基金 單位持有人特別大會之結果 |
2018年11月16日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 有關基金的變更 |
2019年12月17日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 有關基金的變更 |
盈信博茂 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2018年9月14日 | Permal多經理基金 第二次股東特別大會將於2018年10月19日舉行 |
2018年10月29日 | Permal多經理基金 特別股東大會將於2018年11月6日舉行 |
PIMCO 亞洲有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2012年3月26日 | 環球債券基金 投資政策的更改 |
2012年4月24日 | PIMCO基金: 環球投資者系列 更改交易日 |
2013年10月15日 | PIMCO基金 - 環球投資者系列 撤除就一般情況投資於按揭保證證券而設定的最低信貸評級要求 |
2015年10月15日 | PIMCO高孳息債券基金 基金的名稱將由「高孳息債券基金」改為「美國高孳息債券基金」,並將於2015 年3 月31 日或前後生效 |
2016年4月22日 | PIMCO新興亞洲債券基金 下放基金的酌情投資管理及變更用以衡量風險價值的基準投資組合 |
2016年7月4日 | PIMCO基金 - 環球投資者系列 將於2016年8月31日召開股東週年大會 |
2023年1月19日 | PIMCO 基金:環球投資者系列 基金之更新信函日期2023年1月19日 |
2023年8月28日 | PIMCO 基金:環球投資者系列 截至2023年6月30日止期間的未經審核半年度報告 |
信安環球投資(亞洲)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2012年1月18日 | 信安豐裕人生基金 更改核數師 |
2012年11月23日 | 信安豐裕人生基金 投資政策的更改 |
2012年12月28日 | 信安亞太高收入債券基金 於 2013 年 3 月 28 日終止基金 |
2013年8月16日 | 信安環球投資基金 - 環球股票基金/ 歐洲股票基金/
亞洲股票基金和優先證券基金 單位信託有關子基金的收益單位實際上從資本中支付派息 |
2015年9月30日 | 信安亞太高息股票基金 由2015 年10月30日起派息頻率更改 |
2017年6月19日 | 信安新興四喜動力基金 於2017年9月29日終止基金 |
2018年11月26日 | 信安環球投資基金 - 日本股票基金 於2019年2月26日終止基金 |
2018年11月26日 | 信安環球投資基金 - 新興市場股票基金 於2019年3月26日終止基金 |
2023年6月26日 | 信安亞太高息股票基金 於2022年9月2日至2023年2月22日期間,在計算子基金的資產淨值時發生了錯誤定價的信函日期為2023年6月26日 |
2023年6月30日 | 信安亞太高息股票基金 基金的變更自2023年7月31日起生效 |
駿利亨德森投資 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2018年8月1日 | 駿利亨德森遠見基金 有關基金的變更將於2018年9月3日起生效 |
2018年9月4日 | 駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2018年9月27日舉行 |
2022年11月18日 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 對的「可持續方針」描述作出變更自2022年12月23日起生效 |
2022年12月30日 | 駿利亨德森環球房地產股票入息基金 有關基金作出的若干變更信函日期2022年12月30日 |
2023年7月3日 | 駿利亨德森資產管理基金 股東週年大會將於2023年8月4日舉行 |
2023年8月15日 | 駿利亨德森資產管理基金 公司股東週年大會結果的通知 |
2023年8月31日 | 駿利亨德森資產管理基金 2023年1月1日至 2023年6月30日期間的中期財務報告 |
百達資產管理(香港)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2018年7月13日 | 百達基金 影響各成分基金的多項變動通知 |
2018年10月31日 | 百達基金 特別股東大會將於2018年11月21日舉行 |
2019年9月27日 | 百達基金 有關基金的變更於2019年10月31日生效 |
2022年11月21日 | 百達基金 股東週年大會將於2022年12月5日舉行 |
2022年12月1日 | 百達基金 基金香港發售文件的更新將於2023年1月12日生效 |
2022年12月12日 | 百達基金
公司及各項成分基金的託管銀行的搬遷及轉型將於2023年1月23日或前後生效 |
2022年12月23日 | 百達基金
公司公開說明書的更新將於2023年1月1日起生效 |
2023年2月17日 | 百達基金
託管銀行的搬遷及轉型的生效日期信函日期2023年2月17日 |
2023年4月28日 | 百達基金
遷移及轉換託管銀行的生效日期為2023年6月前後 |
2023年5月19日 | 百達基金
未經審核半年度報告將於2023年5月31日或以前發佈 |
2023年6月9日 | 百達基金
有關基金作出的若干變更信函日期2023年06月09日 |
2023年7月18日 | 百達基金
公開說明書一般資料部分作出的修改自2023年8月31日生效 |
2023年8月17日 | 百達基金
公開說明書的更新將於2023年9月29日生效 |
木星資產管理(亞太)有限公司 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2023年9月7日 | 木星黃金白銀基金
股東週年大會將於2023年9月29日舉行 |
天利投資 | |
---|---|
發佈日期 | 股東通告 |
2023年9月15日 | Threadneedle (Lux)
股東特別大會將於2023年9月27日舉行 |
星展銀行(香港)有限公司並非閣下之投資顧問或以閣下之受託人身份行事。以上資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品之要約或要約招攬。投資附帶風險,過往業績並不代表將來的表現。閣下不應單純倚賴上述資料而作出任何投資決定。閣下作出任何投資前,應細閱投資基金銷售文件,以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何產品銷售文件有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。