| SG Haussmann | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2022年6月8日 | SG Haussmann中國A股基金 終止信託基金 |
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年12月13日 | 安本基金 基金認購章程 (2024年12月) |
| 2025年3月24日 | 安本基金 股東週年大會將於2025年3月31日舉行 |
| 2025年12月3日 | 安本基金 基金章程 (2025年12月) |
| 2025年12月4日 | 安本基金 香港發售文件 (2025年12月) |
| 安盛投資管理亞洲有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2018年12月21日 | 安盛環球基金 有關基金的變更 |
| 2019年2月18日 | 安盛環球基金 有關基金的變更於2019年3月18日生效 |
| 2019年9月12日 | 安盛環球基金 有關基金的變更於2019年9月19日生效 |
| 2020年2月21日 | 安盛環球基金 股東特別大會將於2020年3月20日舉行 |
| 2022年12月27日 | 安盛環球基金
公司的董事已決定對香港發售備忘錄及/或產品資料概要作出多項更改 |
| 2023年6月7日 | 安盛環球基金
有關銷售文件的多項更改信函日期2023年06月07日 |
| 2023年8月31日 | 安盛環球基金 截至2023年6月30日止財政期間的半年度報告 |
| 2024年02月19日 | 安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2024年2月) |
| 2024年04月05日 | 安盛環球基金 股東週年大會將於2024年04月29日舉行 |
| 2024年04月23日 | 安盛環球基金 截至2023年12月31日年度的報告及經審計財務報表 |
| 2024年05月31日 | 安盛環球基金 香港銷售文件多項更改信函日期2024年5月31日 |
| 2024年8月27日 | 安盛環球基金 公司截至2024年6月30日的未經審核半年度報告 |
| 2024年11月27日 | 安盛環球基金 基金章程 (2024年11月) |
| 2025年1月9日 | 安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年1月) |
| 2025年04月03日 | 安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年4月) |
| 2025年04月07日 | 安盛環球基金 截至2024年12月31日止之年度報告 |
| 2025年04月09日 | 安盛環球基金 股東週年大會將於2025年4月29日舉行 |
| 2025年05月02日 | 安盛環球基金 基金章程 (2025年04月) |
| 2025年5月21日 | 安盛環球基金 基金章程 (2025年05月) |
| 2025年6月6日 | 安盛環球基金 普通股東大會將於2025年6月24日舉行 |
| 2025年09月08日 | 安盛環球基金 香港發售備忘錄 (2025年9月) |
| 巴克萊銀行 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 貝萊德資產管理北亞有限公司 | ||
|---|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 | |
| 2019年10月2日 | 貝萊德薈萃基金 - 宏景入息基金
有關子基金的終止將於2020年1月17日生效 |
|
| 上投摩根基金管理有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2022年03月31日 | 上投摩根雙息平衡 混合型證券投資基金 香港說明文件之修訂第四次增編 |
| 2022年04月29日 | 上投摩根行業輪動
混合型證券投資基金 香港說明文件之修訂第五次增編 |
| 2023年1月21日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司股東及實際控制人變更的公告 |
| 2023年2月1日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於董事變更的公告 |
| 2023年3月31日 | 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 香港代表的地址變更 |
| 2023年4月12日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 關於公司法定名稱變更的公告 |
| 2023年4月12日 | 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金 摩根基金管理(中國)有限公司關於旗下基金更名事宜的公告 |
| 招商證券資產管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年08月28日 | 招商中國靈活策略基金 2023年1月1日至2023年6月30日期間的未經審核半年度財務報告 |
| 2024年04月29日 | 招商中國靈活策略基金 2023年1月1日至2023年12月31日止期間經審核的年度報告 |
| 大成國際資產管理有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2018年12月28日 | 大成中國人民幣固定收益基金 大成中國靈活配置基金 有關基金的變更 |
| 2019年4月30日 | 大成投資信託基金 註釋備忘錄更新 |
| 2023年8月30日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告(2023) |
| 2024年03月11日 | 大成中國靈活配置基金 註釋備忘錄 - 2024年3月 |
| 2024年04月29日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 截至2023年12月31日年度的年度報告 |
| 2024年8月30日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告(2024) |
| 2025年04月29日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 大成貨幣市場基金 截至2024年12月31日年度的年度報告 |
| 2025年8月28日 | 大成中國靈活配置基金 大成海外中國概念基金 基金的中期報告已載列於經理人的網站內 |
| 2025年8月28日 | 大成貨幣市場基金 基金之中期報告(2025) |
| 德意志資產管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年8月30日 | DWS投資全球神農 USD LC 2023年1月1日至2023年6月30日期間的半年度財務報告 |
| 2024年8月19日 | DWS 投資亞洲債券基金 2024年8月19日香港發售文件 |
| 2024年10月23日 | DWS 投資亞洲債券基金 股東特別大會將於2024年11月13日舉行 |
| 2025年04月02日 | DWS投資 股東週年大會將於2025年4月23日舉行 |
| 2025年04月28日 | DWS 投資亞洲債券基金 2025年4月28日香港發售文件 |
| 德意志銀行集團 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 匯豐環球投資管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2019年4月3日 | 滙豐亞洲債券基金 滙豐中國增長基金 有關基金的修訂及替代契約 |
| 2019年6月27日 | 滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2019年7月26日舉行 |
| 2019年8月23日 | 滙豐環球投資基金-環球債券 有關基金的變更於2019年10月7日生效 |
| 2019年11月27日 | 滙豐環球投資基金 發售文件的變更 |
| 2019年12月11日 | 滙豐集合投資信託 有關基金的變更 |
| 2019年12月11日 | 滙豐投資信託基金 有關基金的變更於2020年1月31日生效 |
| 2020年4月15日 | 滙豐環球投資基金
波動定價機制變更於2020年3月30日生效 |
| 2020年7月15日 | 滙豐管理基金 定價調整 滙豐環球投資基金 股東特別大會將於2020年8月5日舉行 (無現場會議下舉行) 滙豐投資信託基金 有關基金的變更 |
| 2021年4月19日 | 滙豐環球投資基金 有關基金的變更由2021年4月19日起生效 |
| 2021年11月29日 | 滙豐環球投資基金 有關基金終止由2022年1月6日起生效 |
| 2023年4月28日 | 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 於2023年6月12日委任副投資顧問 |
| 2023年5月19日 | 滙豐環球投資基金 滙豐環球投資基金的變更的信函日期為2023年5月19日 |
| 2023年7月28日 | 滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2023年9月29日舉行 |
| 2023年7月28日 | 匯豐集合投資信託 至 2023年3月31日的英文版本財務報告現已以電子形式上載 |
| 2023年7月31日 | 滙豐環球投資基金 至2022年3月31日的英文版本財務報告 |
| 2023年11月30日 | 匯豐集合投資信託 滙豐環球投資基金 2023年9月30日止未經審核的半年度報告 |
| 2023年11月30日 | 滙豐投資信托基金 滙豐管理基金 2023年7月31日止經審核的年報 |
| 2024年07月31日 | 匯豐集合投資信託 滙豐環球投資基金 滙豐投資信托基金 2024年3月31日止經審核的年報 |
| 2024年10月9日 | 滙豐環球投資基金 有關惡劣天氣交易的修訂及更新提供財務報告的方式 |
| 2025年8月6日 | 滙豐環球投資基金 股東週年大會將於2025年9月30日舉行 |
| 景順長城基金管理有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年7月21日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年4月1日至2023年6月30日季報 |
| 2023年8月30日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年1月1日至2023年6月30日(未經審計)中期報告 |
| 2024年01月22日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2023年10月1日至2023年12月31日季報 |
| 2024年04月22日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金
2024年1月1日至2024年3月31日季報 |
| 2024年07月19日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年4月1日至2024年6月30日季報 |
| 2024年8月30日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年1月1日至2024年6月30日(未經審計)中期報告 |
| 2024年10月25日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年7月1日至2024年9月30日季報 |
| 2024年11月30日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 鑑於香港實施惡劣天氣交易, 現對「H 類別基金份額開放日」的定義作出更新 |
| 2025年03月28日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2024年1月1日至2024年12 月31日年度報告 |
| 2025年04月02日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 關於董事變更的公告 |
| 2025年04月22日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年1月1日至2025年3月31日季報 |
| 2025年7月21日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年4月1日至2025年6月30日季報 |
| 2025年8月6日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 關於董事長變更的公告 (公告送出日期: 2025年8月6日) |
| 2025年8月29日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025年1月1日至2025年6月30日(未經審計)中期報告 |
| 2025年10月28日 | 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日季報(本報告) |
| 天達資產管理亞洲有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2019年4月30日 | 天達環球天然資源基金 基金合併將於2019年6月7日生效 |
| 2019年4月30日 | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金A 收益-2 由2019年5月31日起關閉基金 |
| 2019年4月30日 | 天達環球策略基金 股東週年大會將於2019年6月13日舉行 |
| 2019年10月28日 | 天達環球多元資產收益基金 天達投資評級公司債券基金 投資政策變更將於2019年11月29日生效 |
| 弘收投資管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2025年4月30日 | 弘收高收益波幅管理債券基金 基金說明書的更新信函日期2025年04月30日 |
| 晉達資產管理香港有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2020年9月30日 | 晉達環球策略基金 搖擺定價機制變更於2020年9月30日生效 |
| 2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 香港銷售文件更改於2022年11月30日生效 |
| 2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 基金的投資政策作出變動將於2022年11月30日生效 |
| 2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 票基金的可持續發展分類及其他更新將於2022年11月30日生效 |
| 2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 委任副投資經理將於2022年11月30日生效 |
| 2022年10月31日 | 晉達環球策略基金 - 美國優質精選股票基金 晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 基金可持續發展披露的更新 |
| 2023年8月25日 | 晉達環球策略基金 RBC Investor Services Bank S.A. 更改名稱 |
| 2024年4月30日 | 晉達環球策略基金 股東週年大會將於2024年6月6日舉行。信貸評級機構及更新預期槓桿水平 |
| 2024年4月30日 | 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 晉達環球策略基金 - 環球信用入息基金 可持續發展披露的更新 |
| 2024年06月17日 | 晉達環球策略基金 公司重組自2024年5月31日生效 |
| 2024年8月13日 | 晉達環球策略基金 基金發售章程 (2024年5月) |
| 2025年1月7日 | 晉達環球策略基金 基金發售章程 (2024年12月) |
| 2025年04月30日 | 晉達環球策略基金 股東週年大會將於2025年6月12日舉行及更新預期槓桿水平 |
| 2025年6月30日 | 晉達環球策略基金 基金發售章程 (2025年6月) |
| 美盛香港資產管理 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2019年2月14日 | 美盛環球基金系列 針對香港發售文件的修訂 |
| 2019年11月1日 | 美盛環球基金系列 對香港發售文件的修訂 |
| 2019年11月21日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2019年12月13日舉行 |
| 2020年7月31日 | 美盛環球基金 Franklin Resources, Inc.收購Legg Mason, Inc. |
| 2022年10月28日 | 美盛環球基金系列 修訂香港發售文件於2022年12月1日生效 |
| 2022年11月3日 | 美盛環球基金系列 股東週年大會將於2022年11月25日舉行 |
| 2023年2月8日 | 美盛環球基金系列 公司及其基金的名稱變更將於2023年2月21日生效 |
| 領先資產管理 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2021年9月29日 | 領先中國A股基金 更改基金名稱由2021年11月1日起生效 |
| 麥格理基金管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
|
2019年12月14日 |
麥格理中國IPO 精選基金 麥格理中國IPO 飛躍基金 於2019年3月18日終止基金 |
| 英仕曼投資(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年4月20日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 更改註冊地址及公司秘書由2023年5月1日起生效 |
| 2023年5月31日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 公司截至2023年3月31日止的中期財務報表 |
| 2023年6月1日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 股東特別大會將於2023年6月26日舉行 |
| 2023年7月28日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 2023年4月1日至2023年6月30日期間的季度財務報告 |
| 2023年10月30日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 2023年7月1日至2023年9月30日期間的季度財務報告 |
| 2024年01月31日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 股東周年大會於2024年2月21日舉行及財務報表 |
| 2024年04月26日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 本公司的建議變動信函日期2024年4月26日 |
| 2024年09月23日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 關於本公司「營業日」含義的澄清 |
| 2025年01月27日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 股東週年大會將於2025年2月18日舉行 |
| 2025年02月04日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 投票政策更新 (2024年12月19日) |
| 2025年3月21日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 「營業日」定義的修訂及招股章程的修訂及更新信函日期2025年3月21日 |
| 2025年5月27日 | 英仕曼AHL多元化期貨基金 自2025年6月3日起變更代管人及管理人的地址 |
| 宏利資產管理﹝香港﹞有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2019年3月25日 | 宏利環球基金 有關基金的變更於2019年4月30日生效 |
| 2019年10月28日 | 宏利環球基金 有關基金的變更於2019年12月20日生效 |
| 2019年10月28日 | 宏利環球基金 - 新興東歐基金 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 基金合併將於2019年12月20日生效 |
| 2020年09月24日 | 宏利環球基金 將於 2020 年 10 月 16 日召開股東週年大會 |
| 2022年12月28日 | 宏利環球基金
有關基金的變更信函日期2022年12月28日 |
| 2023年6月19日 | 宏利環球基金
有關基金作出的若干變更信函日期2023年6月19日 |
| 2023年9月20日 | 宏利環球基金 週年股東大會將於2023年10月20日舉行及截至2023年6月30日止年度的年度報告 |
| 2024年02月19日 | 宏利盈進基金SPC 香港基金章程 (2024年02月) |
| 2024年03月07日 | 宏利環球基金 2023年12月31日止未審核之中期報告 |
| 2024年03月08日 | 宏利盈進基金SPC 2023年12月31日止未審核之中期報告 |
| 2024年04月30日 | 宏利環球基金 基金章程 (2024年4月) |
| 2024年09月13日 | 宏利環球基金 週年股東大會將於2024年10月18日舉行 |
| 2024年09月27日 | 宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 有關於惡劣天氣交易安排的投資者通知 |
| 2024年10月2日 | 宏利盈進基金SPC 基金章程 (2024年09月) |
| 2024年10月31日 | 宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 截至2024年6月30日的經審核年度報告 |
| 2024年12月30日 | 宏利環球基金 有關基金的變更信函日期2024年12月30日 |
| 2025年02月05日 | 宏利盈進基金SPC 售股章程的補充文件 (2025年2月) |
| 2025年03月06日 | 宏利環球基金 宏利盈進基金SPC 2024年12月31日止未審核之中期報告 |
| 2025年04月22日 | 宏利盈進基金SPC 售股章程的補充文件 (2025年4月) |
| 2025年9月15日 | 宏利環球基金 售股章程的更新 (2025年4月) |
| 2025年9月16日 | 宏利環球基金 週年股東大會將於2025年10月17日舉行 |
| 2025年11月5日 | 宏利盈進基金SPC 香港基金章程第三份補充文件 |
| M&G Investments (Hong Kong) Limited | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2025年7月11日 | 英卓(盧森堡)投資基金1 股東週年大會將於2025年7月29日舉行 |
| 2025年8月15日 | 英卓(盧森堡)投資基金1 有關基金股份類別的重要事項信函日期2025年8月15日 |
| 日興資產管理香港有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2019年12月17日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 有關基金的變更 |
| 2024年04月29日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2023年12月31日年度的年度報告 |
| 2024年8月29日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2024年6月30日止的中期報告 |
| 2024年09月30日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金
董事變動及投資限制之行政更新 |
| 2025年04月30日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2024年12月31日年度的年度報告 |
| 2025年8月28日 | 日興資產管理亞洲中小型股票基金 截至2025年6月30日止的中期報告 |
| 2025年9月1日 | 奧明亞洲中小型股票基金 重塑品牌為奥明資產管理及章程的相應變更 |
| 盈信博茂 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 信安環球投資(亞洲)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年6月26日 | 信安亞太高息股票基金 於2022年9月2日至2023年2月22日期間,在計算子基金的資產淨值時發生了錯誤定價的信函日期為2023年6月26日 |
| 2023年6月30日 | 信安亞太高息股票基金 基金的變更自2023年7月31日起生效 |
| 2024年01月29日 | 信安環球投資基金 截止至2023年9月30日年度的年度報告及已審核的財務報表 |
| 2024年8月27日 | 信安豐裕人生基金 截至2024年6月30日的未經審核半年度報告 |
| 2025年07月01日 | 信安環球投資基金 香港發售文件更新信函日期2025年07月01日 |
| 木星資產管理(亞太)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年9月7日 | 木星黃金白銀基金
股東週年大會將於2023年9月29日舉行 |
| 2024年01月08日 | 木星全球基金
股東週年大會將於2024年2月07日舉行 |
| 2024年8月22日 | 木星動力債券基金 公司的基金章程之修訂信函日期2024年8月22日 |
| 2024年12月17日 | 木星黃金白銀基金 有關更新發售文件的股東通知信函日期2024年12月17日 |
| 2025年1月6日 | 木星全球基金 公司的基金章程之修訂信函日期2025年1月6日 |
| 2025年02月04日 | 木星全球基金 股東週年大會將於2025年2月26日舉行 |
| 2025年03月13日 | 木星全球基金 基金章程的更新 (2025年3月13日) |
| 2025年3月24日 | 木星全球基金 股東週年大會 (2025年2月26日) - 投票結果 |
| 2025年6月25日 | 木星黃金白銀基金 有關更新發售文件的股東通知 |
| 2025年8月27日 | 木星黃金白銀基金 股東週年大會將於2025年9月19日舉行 |
| 2025年8月27日 | 木星全球基金 股東週年大會 (2025年9月19日) |
| 2025年9月1日 | 木星黃金白銀基金 有關香港代表的辦事處地址變更的股東通知 |
| 天利投資 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2023年9月15日 | Threadneedle (Lux)
股東特別大會將於2023年9月27日舉行 |
| 2023年11月08日 | 天利(盧森堡) 基金章程的更新 - 香港投資者資訊 2023 年 4 月 28 日 |
| 2024年04月30日 | 天利(盧森堡) 基金章程的更新信函日期2024年4月30日 |
| 法盛投資管理公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年01月24日 | 法盛(盧森堡)國際基金 I 公司的基金章程之修訂 |
| 2024年04月04日 | 法盛(盧森堡)國際基金 I 股東週年大會將於2024年04月30日舉行 |
| 2024年05月31日 | 法盛國際基金(都柏林) I 股東週年大會將於2024年06月27日舉行 |
| 2025年04月02日 | 法盛(盧森堡)國際基金 I 股東週年大會將於2025年04月30日舉行 |
| 2025年5月29日 | 法盛國際基金(都柏林) I 股東週年大會將於2025年06月26日舉行 |
| 資本集團 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年04月04日 | Capital International 基金 股東週年大會將於2024年04月30日舉行 |
| 2025年02月19日 | Capital International 基金 認購章程之更新信函日期2025年2月19日 |
| 2025年04月03日 | Capital International 基金 股東週年大會將於2025年04月29日舉行 |
| 2025年08月19日 | Capital International 基金 認購章程之更新信函日期2025年8月19日 |
| Wellington Luxembourg Sarl | |
|---|---|
| Issue Date | Shareholders Notices |
| 2025年1月9日 | 威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列 股東週年大會將於2025年1月31日舉行 |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年05月03日 | 普徠仕(盧森堡)系列
股東週年大會將於2024年6月6日舉行 |
| 2025年04月29日 | 普徠仕(盧森堡)系列 2024年12月31日止財政年度的經審核年報及香港說明文件日期為2025年4月 |
| 2025年5月8日 | 普徠仕(盧森堡)系列 股東週年大會將於2025年6月9日舉行 |
| 2025年7月15日 | 普徠仕(盧森堡)系列 有關基金作出的若干變更信函日期2025年7月15日及香港說明文件日期為2025年7月 |
| 2025年8月29日 | 普徠仕(盧森堡)系列 2025年6月30日未經審核中期報告 |
| 2025年9月3日 | 普徠仕(盧森堡)系列 公開說明書作出變更 |
| 紐約梅隆環球基金公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年04月30日 | 紐約梅隆環球基金
年度報告和股東週年大會將於2024年5月30日舉行 |
| 2025年4月30日 | 紐約梅隆環球基金 股東週年大會將於2025年5月29日舉行 |
| 2025年5月22日 | 紐約梅隆環球基金 截至2024年12月31日止財政年度之已審核年終報告 |
| 易方達資產管理(香港)有限公司 | |
|---|---|
| 發佈日期 | 股東通告 |
| 2024年09月16日 | 易方達(香港)港元貨幣市場基金 基金說明書 - 2024年9月16日 |
星展銀行(香港)有限公司並非閣下之投資顧問或以閣下之受託人身份行事。以上資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品之要約或要約招攬。投資附帶風險,過往業績並不代表將來的表現。閣下不應單純倚賴上述資料而作出任何投資決定。閣下作出任何投資前,應細閱投資基金銷售文件,以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何產品銷售文件有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。