500
網上定存優惠
由即日至2021年3月31日,透過星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款,即可專享特惠年利率!

港元特惠年利率高達 0.30%
為配合客戶的不同生活模式,網上定存的服務時間現已提早至早上7時開始,讓您可以在開展新的一天之前,安排獲取定時穩妥回報。
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期六早上7時至晚上11時30分
新客戶預約開戶 |
現有客戶立即登入
(無須輸入優惠編號)

DBS digibank
流動應用程式
流動應用程式

DBS iWealth®
流動應用程式
流動應用程式

港元特惠年利率高達 0.30%†
貨幣:
存款額:港幣等值50,000或以上
† 上述所有特惠年利率為2021年1月13日之定期存款實際年利率,本行可隨時作出調整。本行保留更改或修訂特惠年利率之絕對酌情權。於開立相關之定期存款時本行將會與客戶確認適用的年利率。
港元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.05% | 11114 |
2個月 | 0.15% | 11124 |
3個月 | 0.25% | 11134 |
4個月 | 0.25% | 11144 |
6個月 | 0.30% | 11164 |
12個月 | 0.30% | 111Y4 |
澳元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.01% | 0D411 |
3個月 | 0.01% | 0D431 |
6個月 | 0.01% | 0D461 |
12個月 | 0.01% | 0D4Y1 |
美元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.10% | 0D214 |
2個月 | 0.15% | 0D224 |
3個月 | 0.20% | 0D234 |
4個月 | 0.20% | 0D244 |
6個月 | 0.20% | 0D264 |
12個月 | 0.15% | 0D2Y4 |
人民幣 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 1.50% | 11312 |
3個月 | 1.75% | 11332 |
6個月 | 1.75% | 11362 |
12個月 | 1.30% | 113Y2 |
紐元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.01% | 0D512 |
3個月 | 0.01% | 0D532 |
6個月 | 0.05% | 0D562 |
12個月 | 0.01% | 0D5Y2 |
透過全新星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式:
1. 指紋登入 | 2. 開立定期存款 | 3. 開立定期存款 |
![]() | ![]() | ![]() |
4. 輸入本金及存款期,不同優惠利率會根據輸入的本金而展示 | 5. 選擇提取戶口及到期指示 | 6. 完成 |
![]() | ![]() | ![]() |
1. 指紋登入 | 2. 開立定期存款 |
![]() | ![]() |
3. 開立定期存款 | 4. 輸入本金及存款期,不同優惠利率會根據輸入的本金而展示 |
![]() | ![]() |
5. 選擇提取戶口及到期指示 | 6. 完成 |
![]() | ![]() |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入星展digibank 或DBS iWealth® 流動應用程式。
多謝您的寶貴意見。
請告訴我們本頁資訊如何幫助您的需要很抱歉。
請給予我們意見以作改進及提升網站服務質素。