500
網上定存優惠
由即日至2021年7月5日,透過DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財(使用指定優惠編號)開立定期存款,即可專享特惠年利率!

港元特惠年利率高達 0.25%
為配合客戶的不同生活模式,網上定存的服務時間現已提早至早上7時開始,讓您可以在開展新的一天之前,安排獲取定時穩妥回報。
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期六早上7時至晚上11時30分
新客戶預約開戶 |
現有客戶立即登入
(無須輸入優惠編號)

DBS digibank HK
應用程式
應用程式

港元特惠年利率高達 0.25%†
貨幣:
存款額:港幣等值50,000或以上
† 上述所有特惠年利率為2021年4月19日之定期存款實際年利率,本行可隨時作出調整。本行保留更改或修訂特惠年利率之絕對酌情權。於開立相關之定期存款時本行將會與客戶確認適用的年利率。
港元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.05% | 14111 |
2個月 | 0.15% | 14121 |
3個月 | 0.20% | 14131 |
4個月 | 0.20% | 14141 |
6個月 | 0.15% | 14161 |
12個月 | 0.25% | 141Y1 |
澳元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.01% | 12411 |
3個月 | 0.01% | 12431 |
6個月 | 0.01% | 12461 |
12個月 | 0.01% | 124Y1 |
美元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.10% | 14211 |
2個月 | 0.10% | 14221 |
3個月 | 0.15% | 14231 |
4個月 | 0.15% | 14241 |
6個月 | 0.15% | 14261 |
12個月 | 0.15% | 142Y1 |
人民幣 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1星期 | 1.00% | 143W2 |
1個月 | 2.00% | 14312 |
3個月 | 2.40% | 14332 |
6個月 | 2.40% | 14362 |
12個月 | 2.45% | 143Y2 |
紐元 | ||
---|---|---|
存款期 | 特惠年利率† | 優惠編號 |
1個月 | 0.01% | 13511 |
3個月 | 0.10% | 13531 |
6個月 | 0.10% | 13561 |
12個月 | 0.10% | 135Y1 |
透過全新DBS digibank HK應用程式:
步驟1: 點選「儲蓄」 | ![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
多謝您的寶貴意見。
請告訴我們本頁資訊如何幫助您的需要很抱歉。
請給予我們意見以作改進及提升網站服務質素。