按揭計算機
按揭供款計算機
我的每月供款是多少?
結果: | |||
---|---|---|---|
貸款額(港元) | |||
還款期(年) | |||
按揭年利率(%) | |||
每月還款額(港元) | |||
總利息(港元 |
* 計算結果只供參考。所有按揭申請需以本行正式批核為準。
負擔能力計算機
計算我的每月最高按揭貸款額
結果: | |||
---|---|---|---|
每月總收入(港元) | |||
按揭年利率(%) | |||
還款期(年) | |||
每月其他債務還款(港元) | |||
最高貸款額(港元) |
* 計算結果只供參考。所有按揭申請需以本行正式批核為準。