示範例子 | |
---|---|
投資貨幣 | 美元 |
本金贖回 | 到期贖回本金100% (須承擔發行人的信貸及無力償債風險) |
基準指標利率 | 有擔保隔夜融資利率(稱為 SOFR) |
利息支付期 | 每季派息 |
交易日期 | 2022 年 10 月 14 日 |
生效日 | 2022 年 10 月 21 日 |
到期日 | 2025 年 10 月 14 日 |
年期 | 3年 |
上限利率 | 6.00%年利率 |
下限利率 | 4.50%年利率 |
附加利率 | 0.10% |
日計分數 | 實際/360 |
風險評級:取決於發行人的信用評級 |
派息選擇示例:
投資理念:
顯示的所有定價純屬是指示性。
示範例子 | |
---|---|
交易日期 | 2022 年 10 月 14 日 |
生效日 | 2022 年 10 月 21 日 |
到期日 | 2025 年 10 月 14 日 |
年期 | 3年 |
利息支付期 | 每季派息 |
投資貨幣 | 美元 |
結算貨幣 | 美元 |
掛鈎貨幣 | 港元 |
利率 | 4.00%年利率 |
日計分數 | 實際/360 |
風險評級:取決於發行人的信用評級 |
派息選擇示例:
投資理念:
顯示的所有定價純屬指示性。該示例僅供說明之用,並不代表此產品未來或潛在表現的指標,也不構成任何投資產品的要約、要約招攬或建議。 該示例不應作為參考資產的實際表現或此產品總支出的指示。