市場縮寫代碼表*
以下是各市場的代碼表。
國家 / 地區 | 二位字母代碼 | 三位字母代碼 |
---|---|---|
澳洲 | AU | AUS |
奧地利 | AT | AUT |
比利時 | BE | BEL |
加拿大 | CA | CAN |
丹麥 | DK | DNK |
法國 | FR | FRA |
德國 | DE | DEU |
香港 | HK | HKG |
印尼 | ID | IDN |
愛爾蘭 | IE | IRL |
盧森堡 | LU | LUX |
荷蘭 | NL | NLD |
新西蘭 | NZ | NZL |
挪威 | NO | NOR |
菲律賓 | PH | PHL |
葡萄牙 | PT | PRT |
新加坡 | SG | SGP |
西班牙 | ES | ESP |
瑞典 | SE | SWE |
瑞士 | CH | CHE |
台灣 | TW | TWN |
泰國 | TH | THA |
英國 | UK | |
美國 | US | USA |
*以上資料僅供參考。對於因依賴或使用有關資料而引致的損失,本行並不承擔任何責任。