欧元, 瑞士法郎, 丹麦克朗及日元存款费用 | 香港星展中小企业银行
详情
详情
如阁下户口的欧元(EUR),瑞士法郎(CHF),丹麦克朗(DKK)或日元(JPY)存款之日终结余超过以下的指定门槛*,本行将每月收取相关利息费用。
| 货币 | 日终结余* (2021年11月1日起生效) | 参考利率* (就户口内的全数现金结余所征收的年利率) | |
|---|---|---|---|
| 适用于2022年10月1日前 | 适用于2022年10月1日或以后 | ||
| 瑞士法郎 | CHF 1,000,000 或以上 | -1.2% | 0.0% |
| 欧元 | EUR 1,000,000 或以上 | -1.0% | 0.0% |
| 丹麦克朗 | DKK 10,000,000或以上 | -0.8% | 0.0% |
| 货币 | 日终结余* (2021年11月1日起生效) | 参考利率* (就户口内的全数现金结余所征收的年利率) | |
|---|---|---|---|
| 适用于2025年6月16日前 | 适用于2025年6月16日或以后 | ||
| 日元 | JPY 500,000,000 或以上 | -0.5% | 0.0% |
*注: 本行将就日终结余门槛将进行定期修订,亦可根据市场情况而不时更改以上利率。如有任何疑问,请联络您的客户经理。