标准储蓄存款利率
标准储蓄存款利率
| 货币 | 存款年利率 (%) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.001 | |
| CAD | 0.001 | |
| CHF | 0.000 | |
| CNY | 0.100 | |
| DKK | 0.000 | |
| EUR | 0.000 | |
| GBP | 0.001 | |
| HKD | 0.001 | |
| JPY | 0.000 | |
| NOK | 0.010 | |
| NZD | 0.001 | |
| SEK | 0.000 | |
| SGD | 0.010 | |
| USD | 0.001 | |
生效日期: 2026-01-01
资料只供参考。
| 货币 | 存款年利率 (%) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.001 | |
| CAD | 0.001 | |
| CHF | 0.000 | |
| CNY | 0.100 | |
| DKK | 0.000 | |
| EUR | 0.000 | |
| GBP | 0.001 | |
| HKD | 0.001 | |
| JPY | 0.000 | |
| NOK | 0.010 | |
| NZD | 0.001 | |
| SEK | 0.000 | |
| SGD | 0.010 | |
| USD | 0.001 | |
生效日期: 2026-01-01
资料只供参考。