标准储蓄存款利率
标准储蓄存款利率
| 货币 | 存款年利率 (%) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.001 | |
| CAD | 0.001 | |
| CHF | 0.000 | |
| CNY | 0.100 | |
| DKK | 0.000 | |
| EUR | 0.000 | |
| GBP | 0.001 | |
| HKD | ||
| 中小企业 | 0.125 | |
| 大型企业 | 0.001 | |
| 金融/投资控股机构* | 0.001 | |
| JPY | 0.000 | |
| NOK | 0.010 | |
| NZD | 0.001 | |
| SEK | 0.000 | |
| SGD | 0.010 | |
| USD | 0.001 | |
*包括银行、非银行金融机构、投资控股机构及私人投资公司
生效日期: 2025-01-01
资料只供参考。