
多達7種定存貨幣,潛在回報更高

只需港幣50,000元或等值外幣,即享特惠年利率

首次開立網上定存,可獲HK$300現金獎賞#

選用電子定存通知書, 更環保方便
# 不適用於開立定存前1 個月內曾透過星展iBanking網上理財、DBS digibank HK、星展digibank 或DBS iWealth®流動應用程式開立定期存款的客戶。優惠受條款及細則約束,詳情請按此。
透過星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式即可隨時隨地開立定期存款,輕鬆賺取利息
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期六早上7時至晚上11時30分
新客戶預約開戶
|
現有客戶立即登入
(無須輸入優惠編號)

DBS digibank HK
應用程式
應用程式

網上定存優惠
貨幣: |
---|
存款額:港幣等值50,000或以上 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.40% | 23116 |
2個月 | 0.50% | 23126 |
3個月 | 0.70% | 23136 |
4個月 | 0.80% | 23146 |
6個月 | 1.00% | 23166 |
12個月 | 1.50% | 231Y6 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.01% | 23411 |
3個月 | 0.20% | 23431 |
6個月 | 0.35% | 23461 |
12個月 | 0.60% | 234Y1 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.40% | 23215 |
2個月 | 0.50% | 23225 |
3個月 | 1.00% | 23235 |
4個月 | 1.10% | 23245 |
6個月 | 1.20% | 23265 |
12個月 | 1.80% | 232Y5 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1星期 | 0.50% | 233W1 |
1個月 | 2.00% | 23311 |
3個月 | 2.50% | 23331 |
6個月 | 2.30% | 23361 |
12個月 | 2.30% | 233Y1 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.70% | 23511 |
3個月 | 1.10% | 23531 |
6個月 | 1.50% | 23561 |
12個月 | 2.00% | 235Y1 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.30% | 23115 |
3個月 | 0.65% | 23135 |
6個月 | 0.90% | 23165 |
12個月 | 1.40% | 231Y5 |
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
---|---|---|
1個月 | 0.30% | 23115 |
3個月 | 0.65% | 23135 |
6個月 | 0.90% | 23165 |
12個月 | 1.40% | 231Y5 |
定期存款利息收入計算機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您只需輸入以下資料,即可計算出定期存款利息收入和到期本息 | ||||||||
|
||||||||
|
^ 年利息按以下計算:
· 港幣/英鎊-365天
· 人民幣/美元/澳元/紐元/加元-360天
本行為不同貨幣、存款額及存款期提供不同存款利率。以上利息收入只供參考,實際利息收入可能有別。
* 上述所有特惠年利率自2022年4月1日起生效,本行保留更改或修訂特惠年利率的獨有酌情權。於開立相關的定期存款時,本行會與客戶確認適用的年利率。
透過全新DBS digibank HK應用程式:
步驟1: 點選「儲蓄」 |
![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
通過星展網上銀行:
![]() |
步驟 1: 點選“更新個人資料” |
![]() |
步驟 1: 點選“更新個人資料” |
多謝您的寶貴意見。
請告訴我們本頁資訊如何幫助您的需要很抱歉。
請給予我們意見以作改進及提升網站服務質素。