按揭保險計劃
有關住宅按揭貸款產品資料概要,請按此。
為什麼要選擇按揭保險計劃?
- 貸款額高達物業買入價或估值90%*,以較低者為準
- 按揭年期長達30年
- 提供新造按揭、轉按及加按套現
- 按揭條款優惠
- 全面專業的按揭服務 – 請即網上預約我們的按揭顧問
*只適用於符合相關規定之首次置業人士
備註﹕
上述「按揭保險計劃」的產品內容只供參考。本行保留隨時更改產品內容之的權利,恕不另行事先通知。詳情請向本行職員查詢。
香港按揭證券有限公司保留按揭保險計劃的按揭貸款之最終審批權利。
特色
「按揭保險計劃」提供高達物業估值之的90%按揭成數,配合您的不同的需要:
「按揭保險計劃」 | |
---|---|
按揭種類 | 一手現樓或樓花1、二手物業、轉按及加按套現 |
樓價上限 | HK$10,000,000 |
物業種類 | 除一般物業外,更涵蓋村屋2 |
最高按揭貸款金額 | HK$8,000,0002 |
最長按揭年期 | 30年 |
客戶對象 | 以私人名義持有及作自住用途的住宅物業業主 |
按揭保險費3 (可選擇一拼加借於按揭貸款內) | 須繳付按揭保險費 |
物業加按套現4 | 按揭成數高達80%,加按套現貸款可高達HK$4,800,0002 |
- 不適用於物業價值HK$ 6,00,000以上的樓花
- 村屋類型必須符合本行特定之的條件,便可獲按揭成數高達80%。
- 請參考閱附奉之按揭保險費參考表。
- 物業加按套現之的最長還款年期為25年。
備註﹕
上述「按揭保險計劃」的產品內容只供參考。本行保留隨時更改產品內容之的權利,恕不另行事先通知。詳情請向本行職員查詢。
香港按揭證券有限公司保留按揭保險計劃的按揭貸款之最終審批權利。
保險費參考表
保險費參考表
(適用於物業價值港幣600萬或以下之物業)
按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 | 每年支付 | |
---|---|---|---|---|
首年 | 續保 次年及以後 | |||
60%以上至80% | 10 | 1.15 | 0.58 | 0.28 |
15 | 1.50 | 0.79 | 0.28 | |
20 | 1.85 | 0.93 | 0.28 | |
25 | 2.00 | 1.00 | 0.28 | |
30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | |
60%以上至85% | 10 | 1.80 | 0.82 | 0.53 |
15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 | |
20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 | |
25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 | |
30 | 3.05 | 1.40 | 0.53 | |
60%以上至90% | 10 | 2.60 | 1.09 | 0.77 |
15 | 3.18 | 1.39 | 0.77 | |
20 | 3.75 | 1.62 | 0.77 | |
25 | 4.10 | 1.79 | 0.77 | |
30 | 4.35 | 2.03 | 0.77 |
保險費參考表
(適用於物業價值港幣600萬至1000萬之物業)
按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 | 每年支付 | |
---|---|---|---|---|
首年 | 續保 次年及以後 | |||
60%以上至80% | 10 | 1.32 | 0.67 | 0.32 |
15 | 1.73 | 0.91 | 0.32 | |
20 | 2.13 | 1.07 | 0.32 | |
25 | 2.30 | 1.15 | 0.32 | |
30 | 2.47 | 1.28 | 0.32 | |
60%以上至85% | 10 | 2.07 | 0.94 | 0.61 |
15 | 2.62 | 1.17 | 0.61 | |
20 | 3.08 | 1.30 | 0.61 | |
25 | 3.39 | 1.48 | 0.61 | |
30 | 3.51 | 1.61 | 0.61 | |
60%以上至90% | 10 | 2.99 | 1.25 | 0.89 |
15 | 3.66 | 1.60 | 0.89 | |
20 | 4.31 | 1.86 | 0.89 | |
25 | 4.72 | 2.06 | 0.89 | |
30 | 5.00 | 2.33 | 0.89 |
- 香港按揭證券有限公司保留按揭保險計劃的按揭貸款之最終審批權利。
- 上述按揭保費(保險範圍由按揭成數 60%以上至 90%)以香港按揭證券有限公司不時之公佈為準。
多謝您的寶貴意見。
請告訴我們本頁資訊如何幫助您的需要很抱歉。
請給予我們意見以作改進及提升網站服務質素。