亮點 · 新基金
重要提示:
|
此「亮點 · 新基金」僅供一般資訊及參考之用。此「亮點 · 新基金」並非也不擬作為任何基金投資的要約、招攬、建議或邀請。特別是,在選擇基金以加入「亮點 · 新基金」列表時所使用的方法未考慮任何客戶的個別情況。投資者不應僅基於「亮點 · 新基金」作出投資決定。以上僅列出投資者應注意的一些重要風險,其他重要風險請參閱基金銷售文件。
附註:
基金名稱 | 資產類別 | 基金編號 | 風險程度 | 表現回報 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||||
高盛全球千禧世代股票投資組合(acc) - 港元 | 股票 | 2910 | 4 | (3.87) | 0.69 | (4.43) | N/A | N/A |
高盛全球千禧世代股票投資組合(acc) - 美元 | 股票 | 2911 | 4 | (3.90) | 0.71 | (4.37) | 14.24 | 65.60 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 人民幣 | 債券 | 9772 | 3 | (0.22) | 1.34 | (0.57) | 3.34 | 18.61 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 美元對沖 | 債券 | 9774 | 3 | 0.00 | (0.16) | (0.91) | (0.00) | 5.44 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 歐元對沖 | 債券 | 9775 | 3 | (0.27) | 1.55 | (1.32) | 1.15 | 15.62 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 澳元對沖 | 債券 | 9776 | 3 | 0.34 | 1.19 | 0.25 | 6.44 | 26.37 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 港元對沖 | 債券 | 9777 | 3 | (0.03) | (0.04) | (1.16) | (0.18) | 5.19 |
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 - 英鎊對沖 | 債券 | 9778 | 3 | 0.47 | (0.06) | 0.36 | 6.00 | 17.33 |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 美元 | 股票 | 2902 | 4 | (2.06) | 0.35 | (2.86) | 10.56 | N/A |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 歐元 | 股票 | 2903 | 4 | (2.17) | 0.23 | (2.63) | 10.64 | N/A |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 英鎊 | 股票 | 2904 | 4 | (2.30) | (0.08) | (2.74) | 10.86 | N/A |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 港元 | 股票 | 2905 | 4 | (2.07) | 0.38 | (2.82) | 10.60 | N/A |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 澳元 | 股票 | 2906 | 4 | (2.26) | 0.06 | (2.55) | 10.80 | N/A |
資本集團新經濟基金(盧森堡) 人民幣 | 股票 | 2907 | 4 | (2.06) | 0.21 | (2.71) | 10.72 | N/A |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別美元分派(每月) | 債券 | 9764 | 3 | 0.07 | 0.77 | 1.67 | 6.43 | 16.64 |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別港元非對沖分派(每月) | 債券 | 9765 | 3 | 0.06 | 0.78 | 1.67 | 6.46 | 16.65 |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別歐元對沖分派(每月) | 債券 | 9766 | 3 | (0.21) | 2.44 | 1.27 | 7.52 | 27.90 |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別英鎊對沖分派(每月) | 債券 | 9767 | 3 | 0.54 | 0.86 | 2.98 | 12.72 | 29.74 |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別澳元對沖分派(每月) | 債券 | 9768 | 3 | 0.41 | 2.11 | 2.83 | 13.23 | 39.70 |
霸菱環球高級抵押債券基金G類別加元對沖分派(每月) | 債券 | 9769 | 3 | 0.44 | 2.90 | 5.91 | 13.02 | 33.38 |
宏利環球基金-- 優先證券收益基金 AA (美元) 每月派息(G)類別* | 債券 | 9751 | 4 | 0.07 | 1.84 | 2.17 | 6.77 | 18.97 |
宏利環球基金-- 優先證券收益基金 AA (港元) 每月派息(G)類別* | 債券 | 9752 | 4 | 0.09 | 1.81 | 2.16 | 6.77 | 18.97 |
宏利環球基金-- 優先證券收益基金 AA (澳元對沖) 每月派息(G)類別* | 債券 | 9753 | 4 | 0.42 | 3.18 | 3.28 | 13.41 | 42.08 |
宏利環球基金-- 優先證券收益基金 AA (英鎊對沖) 每月派息(G)類別* | 債券 | 9759 | 4 | 0.54 | 1.91 | 3.41 | 12.82 | 31.78 |
宏利環球基金-- 優先證券收益基金 AA (人民幣對沖) 每月派息(G)類別* | 債券 | 9760 | 4 | (0.11) | 3.30 | 2.45 | 10.00 | 33.04 |
附註:
- 基金表現回報的資料源自Morningstar,並截至2021年5月5日。
- 星展銀行(香港)有限公司(DBS Bank (Hong Kong) Limited)界定某一隻基金的風險程度,是按其評估該基金之相對風險程度而作的,數據為截至2021年5月5日,並僅供參考之用。星展銀行有限公司可不時更改就某一隻基金所界定的風險程度而不作另行通知。
- 「亮點 · 新基金」為星展銀行香港於2020年7月1日至2021年5月11日期間新代理之基金。
- * 此基金只供分行認購,詳情請聯絡你的客戶經理
如何申請
基金乃投資產品。投資決定是由閣下自行作出的,除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋,經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的,否則閣下不應投資在該產品。
基金乃投資產品。投資決定是由閣下自行作出的,除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋,經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的,否則閣下不應投資在該產品。
聲明:
星展銀行香港並非閣下之投資顧問或以閣下之受託人身份行事。以上資料並非,亦不應被視為投資建議,亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品之招攬。
以上有關基金的資料源自於各基金公司和Morningstar Asia Limited。
星展銀行香港不保證上述信息的準確性,可靠性和完整性。星展銀行香港不會因以上資料的任何錯誤,遺漏或誤差而對閣下或任何第三方承擔義務或責任,亦不會對因任何誤差或遺漏所引致的損失或損害承擔義務或責任。
投資涉及風險,過往業績並不代表將來的表現。閣下作出任何投資前,應細閱有關基金之銷售文件以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何銷售文件有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。
風險披露聲明:
以上資料是由星展銀行香港在香港分發及並未經香港證券及期貨事務監察委員會或其他監管機構審核。星展銀行香港並非你的顧問或以你的受託人身份行事。以上資料之中、英文版本如有任何歧異,一概以英文版本為準。
星展銀行香港並非閣下之投資顧問或以閣下之受託人身份行事。以上資料並非,亦不應被視為投資建議,亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品之招攬。
以上有關基金的資料源自於各基金公司和Morningstar Asia Limited。
星展銀行香港不保證上述信息的準確性,可靠性和完整性。星展銀行香港不會因以上資料的任何錯誤,遺漏或誤差而對閣下或任何第三方承擔義務或責任,亦不會對因任何誤差或遺漏所引致的損失或損害承擔義務或責任。
投資涉及風險,過往業績並不代表將來的表現。閣下作出任何投資前,應細閱有關基金之銷售文件以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何銷售文件有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。
風險披露聲明:
以上資料是由星展銀行香港在香港分發及並未經香港證券及期貨事務監察委員會或其他監管機構審核。星展銀行香港並非你的顧問或以你的受託人身份行事。以上資料之中、英文版本如有任何歧異,一概以英文版本為準。
多謝您的寶貴意見。
請告訴我們本頁資訊如何幫助您的需要很抱歉。
請給予我們意見以作改進及提升網站服務質素。